조준모
QRcode
| 자료유형 | 도서 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | (Python으로 시작하는) 빅데이터분석 및 인공지능= Big data analytics & Artificial intelligence starting with Pathon: 쉽고 간단한 예제를 이용한 빅데이터분석 및 인공지능 실습!/ 조준모 지음. |
| 개인저자 | 조준모 |
| 판사항 | 개정판. |
| 발행사항 | 고양: 인피니티북스, 2021. |
| 형태사항 | x, 357 p.: 삽화, 도표; 26 cm. |
| 가격정보 | \26,000 |
| ISBN | 9791185578798 |
| 서지주기 | 참고문헌(p.354)과 색인수록 |
| 비통제주제어 | 파이썬,빅데이터분석,인공지능 |
| 분류기호 | 566.73 |
| 언어 | 한국어 |
서가에없는책
도서배달서비스
인쇄| No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM499197 | 지정 566.73 조867ㅂ v.2021 | 중앙도서관/3층 인문·사회과학/지정_AI & Computer Engineering | 지정도서 |
|
|||
| 2 | EM502419 | 566.73 조867ㅂ v.2021 c.4 | 중앙도서관/3층 인문·사회과학/지정_경영 | 지정도서 |
|
|||
| 3 | EM499198 | 지정 566.73 조867ㅂ v.2021 c.2 | 중앙도서관/3층 인문·사회과학/지정_전자및의용 | 지정도서 |
|
|||
| 4 | EM499199 | 지정 566.73 조867ㅂ v.2021 c.3 | 중앙도서관/3층 인문·사회과학/지정_컴퓨터 | 지정도서 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가