와이즈리서치
QRcode
자료유형 | 비디오 |
---|---|
서명/저자사항 | AMOS 구조방정식 모델 분석 강좌 [DVD]/ 와이즈리서치. |
단체저자명 | 와이즈리서치,편. |
발행사항 | 서울: ㈜와이즈리서치, 2015. |
형태사항 | DVD 1매(총549분): 유성, 천연색; 12 cm.+ 별책 1책. |
가격정보 | \190000 |
일반주기 | 2015년 AMOS를 활용한 구조방정식 모델 분석 교재 사용 와이즈리서치의 통계분석패키지 상품 전체23강 |
내용주기 | 1. 1강(구조방정식모델의 이해) -- 2. 2강(조방정식모델의 변수와 작성시 유의점) -- 3. 3강(AMOS 작성실습) -- 4. 4강(적합도 지수의 해석) -- 5. 5강(수정지수와 경로계수의 해석) -- 6. 6강(연습과제 실습) -- 7. 7강(종합사례연구의 탐색적 요인분석 (EFA)) -- 8. 8강(종합사례연구의 확인적 요인분석과 판별 및 집중타장도) -- 9. 9강(종합사례연구의 가설검증 및 공선성 문제와 단일처도의 해결법) -- 10. 10강(모델개념화 과정의 이론적 이해) -- 11. 11강(모델설정과 모델식별 및 추정) -- 12. 12강(모델적합도와 모델수정) -- 13. 13강(논문작성사례 실습하기) -- 14. 14강(단일차원 변증검수 및 분석시 오류문제 해결법) -- 15. 15강(매개효과의 개념과 검증) -- 16. 16강(조절효과의 개념과 검증방법) -- 17. 17강(조절효과의 검증: 단순경로비교와 경로계수 T검정법) -- 18. 18강(조절효과의 검증 : 증가제약모델법) -- 19. 19강(사례연구의 조절효과검증실습 : 단순경로와 T검정법) -- 20. 20강(사례연구의 조절효과검증실습 : 등가게역모델법) -- 21. 21강(잠재성장모델분석의 개념과 무조건모형분석) -- 22. 22강(잠재성정모델 조건모형의 분석) -- 23. 23강(다변량잠재성모델분석) |
이용대상자 | 전체 관람가 |
시스템주기 | [시스템 조건 : DVD 전용 플레이어] |
비통제주제어 | AMOS,구조방정식모델,적합도지수,경로계수,수정지수,EFA,단일척도,모델개념화 ,매개효과 ,조절효과 ,t검정법 ,등가제약모델법 ,무조건모형분석 |
분류기호 | 310.16 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가