Ross, Sheldon M
QRcode
| 자료유형 | 도서 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | Introduction to probability and statistics for engineers and scientists/ Sheldon M. Ross. |
| 개인저자 | Ross, Sheldon M. |
| 판사항 | 4th ed. |
| 발행사항 | Amsterdam ; Boston: Academic Press/Elsevier, c2009. |
| 형태사항 | xv, 664 p.: ill. (some col.); 25 cm.+ 1 CD-ROM (4 3/4 in.). |
| 가격정보 | $104.95 |
| ISBN | 9780123704832 (hardcover : alk. paper) 0123704839 (hardcover : alk. paper) |
| 일반주기 |
Includes index.
|
| 일반주제명 | Probabilities. Mathematical statistics. |
| 분류기호 | 413.1 |
| 언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가