파쿠레, 마테우스
QRcode
| 자료유형 | 도서 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | 실무로 통하는 인과추론 with 파이썬/ 마테우스 파쿠레 지음; 신진수,; 가짜연구소 인과추론팀 [공] 옮김. |
| 개인저자 | 파쿠레, 마테우스 파쿠레, 마테우스 신진수 Facure, Matheus |
| 단체저자명 | 가짜연구소 인과추론팀. |
| 발행사항 | 서울: 한빛미디어, 2024. |
| 형태사항 | 464 p.: 삽화, 표; 23 cm. |
| 원서명 | Causal inference in Python:applying causal inference in the tech industry |
| 기타표제 | 2025년도 대한민국학술원 선정 교육부 우수학술도서 표제관련정보: 데이터 분석에서 정책 수립까지, 이론과 사례 연구를 통한 실용적인 학습법 |
| 가격정보 | \38000 |
| ISBN | 9791169212113 |
| 서지주기 | 색인수록 |
| 분류기호 | 005.76 |
| 언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가