코케렛, 기욤
QRcode
| 자료유형 | 도서 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | 퀀트 투자를 위한 머신러닝: 파이썬으로 배우는 머신러닝 기반 팩터 투자/ 기욤 코케렛,; 토니 귀다 [공]지음; 김성진 옮김. |
| 개인저자 | 코케렛, 기욤 Coqueret, Guillaume 귀다, 토니 Guida, Tony 김성진 |
| 발행사항 | 서울: 에이콘, 2024. |
| 형태사항 | 483p.: 천연색삽화, 도표; 24cm. |
| 원서명 | Machine learning for factor investing:Python version |
| 가격정보 | \40,000 |
| ISBN | 9791161759234 |
| 일반주기 |
원저자명: Guillaume Coqueret, Tony Guida
|
| 서지주기 | 참고문헌(p.443-472) |
| 비통제주제어 | 퀸트,투자,머신러닝,파이썬,팩터투자 |
| 분류기호 | 566.8133 |
| 언어 | 영어 원작을 한국어로 번역 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가