김규석
QRcode
| 자료유형 | 도서 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | (난생 처음) 데이터 분석 with 파이썬/ 김규석,; 김주희,; 이준 [공]지음. |
| 개인저자 | 김규석 김주희 이준 |
| 발행사항 | 서울: 한빛아카데미, 2023. |
| 형태사항 | 512p.: 천연색삽화, 도표; 26cm. |
| 총서사항 | IT@cookbook |
| 기타표제 | 표제관련정보: 구글 Colab과 공공 데이터로 학습하는 데이터 과학의 기초 |
| 가격정보 | \26,000 |
| ISBN | 9791156646723 |
| 일반주기 |
색인수록
|
| 비통제주제어 | 데이터분석,파이썬,구글,colab,공공데이터,데이터과학 |
| 분류기호 | 566.8133 |
| 언어 | 한국어 |
서가에없는책
도서배달서비스
인쇄| No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM537654 | 지정 566.8133 김238ㄷ c.3 | 중앙도서관/3층 인문·사회과학/지정_AI & Computer Engineering | 지정도서 |
|
|||
| 2 | EM555522 | 지정 566.8133 김238ㄷ c.4 | 중앙도서관/3층 인문·사회과학/지정_Tech Management and Innovation | 지정도서 |
|
|||
| 3 | EM524410 | 566.8133 김238ㄷ | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출가능 |
|
|||
| 4 | EM537653 | 566.8133 김238ㄷ c.2 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가