컬처코드연구소
QRcode
자료유형 | 도서 |
---|---|
서명/저자사항 | K컬처 트렌드 2023: 영화, 드라마, 대중음악으로 보는 K컬처의 모든 것!/ 컬처코드연구소 지음. |
개인저자 | 정민아 이현경 이용철 고규대 고윤화 김성훈 김영대 정명섭 조일동 |
단체저자명 | 컬처코드연구소. 컬처코드연구소. |
발행사항 | 서울: 미다스북스, 2023. |
형태사항 | 272p.: 천연색삽화, 도표; 23cm. |
기타표제 | 표제관련정보: "세계는 왜 K컬처에 열광하는가?" 영화부터 드라마, OTT부터 대중음악까지 2022를 진단하고 2023을 예측하다! |
가격정보 | \18,500 |
ISBN | 9791169101202 |
일반주기 |
컬처코드연구소: 정민아, 이현경, 이용철, 고규대, 고윤화, 김성훈, 김영대, 정명섭, 조일동
권말 부록: 1, 영화의 부활:팬데믹 이후 영화의 확장과 미래 형태. 2, 포스트 코로나 시대, 3D 입체 사운드 기술과 언택트 공연의 진화. 3, Metaverse and music:음악 콘텐츠와 메타버스 플랫폼의 만남 |
서지주기 | 각 부록마다 참고문헌 수록 |
비통제주제어 | K컬처,트렌드,영화,드라마,대중음악 |
분류기호 | 600.13 |
언어 | 한국어 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EM521250 | 600.13 컬298ㅋ | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출가능 |
|
|||
2 | EM521853 | 600.13 컬298ㅋ c.2 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출가능 |
|
|||
3 | EM521854 | 600.13 컬298ㅋ c.3 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출가능 |
|
|||
4 | EM521855 | 600.13 컬298ㅋ c.4 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출가능 |
|
|||
5 | EM521856 | 600.13 컬298ㅋ c.5 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출가능 |
|
|||
6 | EM521857 | 보존 600.13 컬298ㅋ c.6 | 중앙도서관/B1층 보존서고 | 대출가능 |
|
|||
7 | EM521858 | 보존 600.13 컬298ㅋ c.7 | 중앙도서관/B1층 보존서고 | 대출가능 |
|
|||
8 | EM521859 | 보존 600.13 컬298ㅋ c.8 | 중앙도서관/B1층 보존서고 | 대출가능 |
|
|||
9 | EM521860 | 보존 600.13 컬298ㅋ c.9 | 중앙도서관/B1층 보존서고 | 대출가능 |
|
|||
10 | EM521861 | 보존 600.13 컬298ㅋ c.10 | 중앙도서관/B1층 보존서고 | 대출가능 |
|
|||
11 | EM521862 | 보존 600.13 컬298ㅋ c.11 | 중앙도서관/B1층 보존서고 | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가