International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation (24th : 2019 : Chengdu, China)
QRcode
자료유형 | E-BOOK |
---|---|
서명/저자사항 | Electromagnetic Non-destructive Evaluation (XXIII)/ edited by Guiyun Tian and Bin Gao. |
개인저자 | Tian, Guiyun,editor, Gao, Bin,editor, |
발행사항 | Amsterdam ; Clifton, VA: IOS Press, [2020]. |
형태사항 | 1 online resource. |
총서사항 | Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics;volume 45 |
기타형태 저록 | Print version: 1643681184 9781643681184 |
ISBN | 9781643681191 1643681192 |
서지주기 | Includes bibliographical references and indexes. |
내용주기 | Intro -- Title Page -- Preface -- Conference Organization -- Group Photograph -- Contents -- Eddy Current Testing and Evaluation -- Study on Effect of Electromagnetic Characteristics of Deformed 304 Stainless Steel on Eddy Current Testing -- Eddy Current Testing of the Lightning Strike Protection Layer in Aerospace Composite Structures -- An Eddy Current Method to Evaluate Local Wall Thinning of Carbon Steel Pipe -- Research on Analysis of Eddy Current Response to Lay Length of Wire Ropes -- Analysis of Lift-Off Effect on Transmitter-Receiver Probe in Eddy Current Testing Evaluation of Eddy Current Response Due to the Applied Stress on a Steel Plate Using Phase Diagram -- Advanced Sensors -- Capacitive Imaging for Adhesive Bonds and Quality Evaluation -- Design of Power Grid Intelligent Patrol Operation and Maintenance System Based on Multi-Rotor UAV Systems -- Edge Detection of Metal Thickness of Electromagnetic Acoustic Transducer Based on Super-Heterodyne Phase-Sensitive Detector -- Design and Application of a Magnetoelectric Composite Sensor for Pipeline Defect Detection -- Analytical and Numerical Modelling Investigation of Beam Features of Unidirectional Rayleigh Waves Electromagnetic Acoustic Transducers (EMATs) by a Wholly Analytical Solution -- Material Characterization -- Study on the Mechanism and Application of Applying Magnetic Barkhausen Noise to Evaluate Dislocation Density and Plastic Deformation -- Corrosion Evaluation of Steel Rebar Using Electromagnetic Induction Method -- Impact Damages Detection on CFRP Using Eddy Current Pulsed Thermography -- Research on Stress Detection of DC01 Steel via Barkhausen Noise Dependence of Coercivity and Barkhausen Noise Signal on Martensitic Stainless Steel with and without Quench -- An Investigation of Corrosion Progression Using Laser Profilometry -- Evaluation of Fatigue Damage in 304 Stainless Steel by Measuring Residual Magnetic Field -- Prediction of the Hardness of X12m Using Barkhausen Noise and Chebyshev Polynomials Regression Methods -- Inverse Problem and Signal Processing -- Sensitivity Analysis for the Inverse Problems of Electromagnetic Nondestructive Evaluation -- Data Analysis of Magnetic Flux Leakage Detection Based on Multi-Source Information Fusion |
회의명 | International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation (24th : 2019 : Chengdu, China) |
일반주제명 | Magnetic testing --Congresses. Electromagnetic measurements --Congresses. Nondestructive testing --Congresses. Electromagnetic measurements. Magnetic testing. Nondestructive testing. |
언어 | 영어 |
바로가기 | URL |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가