노태호
QRcode
| 자료유형 | 도서 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | 알기 쉬운 심전도. 1, 심장 전기 현상의 이해와 심전도의 형성/ 노태호 지음. |
| 개인저자 | 노태호 |
| 판사항 | 제2판. |
| 발행사항 | 서울: 대한의학, 2017. |
| 형태사항 | 152p.: 천연색삽화; 26cm. |
| 총서사항 | 노태호의 알기 쉬운 심전도 |
| 가격정보 | \20,000 |
| ISBN | 9791155900741 9791155900734(세트) |
| 비통제주제어 | 심장,심근세포,부정맥,심실 |
| 분류기호 | 513.16 |
| 언어 | 한국어 |
서가에없는책
도서배달서비스
인쇄| No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM420012 | 513.16 노788ㅇ2 v.1 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출가능 |
|
|||
| 2 | EM554985 | 513.16 노788ㅇ2 c.2 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출중 | 2026-06-30 | 예약가능 |
|
|
| 3 | EM554986 | 513.16 노788ㅇ2 c.3 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출중 | 2026-06-30 |
|
||
| 4 | EM554987 | 513.16 노788ㅇ2 c.4 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출중 | 2026-06-30 |
|
||
| 5 | EM554988 | 513.16 노788ㅇ2 c.5 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출중 | 2026-06-30 |
|
||
| 6 | EM554989 | 513.16 노788ㅇ2 c.6 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출중 | 2026-06-30 |
|
||
| 7 | EM554990 | 513.16 노788ㅇ2 c.7 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출중 | 2026-06-30 |
|
||
| 8 | EM554991 | 513.16 노788ㅇ2 c.8 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출중 | 2026-06-30 |
|
||
| 9 | EM554992 | 513.16 노788ㅇ2 c.9 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출중 | 2026-06-30 |
|
||
| 10 | EM554993 | 513.16 노788ㅇ2 c.10 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출중 | 2026-06-30 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가