임석구
QRcode
자료유형 | 도서 |
---|---|
서명/저자사항 | 디지털 논리회로: 이론, 실습, 시뮬레이션/ 임석구; 홍경호 [공]지음. |
개인저자 | 임석구,공저 홍경호,공저 |
판사항 | 개정 3판. |
발행사항 | 서울: 한빛아카데미, 2015. |
형태사항 | 768p.: 삽화, 도표; 24cm. |
총서사항 | IT cookbook;187 |
가격정보 | \27,000 |
ISBN | 9791156641889 |
일반주기 | 권말 부록: 1, 윈도우에서 계산기를 활용한 진법 변환과 연산. 2, 로직웍스(Logic Works) 5 사용법. 3, 74 시리즈 핀 배치도...외 |
서지주기 | 참고문헌 및 색인수록 |
비통제주제어 | 디지털,논리,회로 |
분류기호 | 566.36 |
언어 | 한국어 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EM482633 | 지정 566.36 임927ㄷ3 c.4 | 중앙도서관/3층 인문·사회과학/지정_의료기기 | 지정도서 |
|
|||
2 | EM383798 | 566.36 임927ㄷ3 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출가능 |
|
|||
3 | EM463792 | 566.36 임927ㄷ3 c.2 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출가능 |
|
|||
4 | EM499966 | 보존-수입 7649 c.6 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출가능 |
|
|||
5 | EM500054 | 보존-수입 7650 c.7 | 중앙도서관/4층 공학·건축·디자인 | 대출가능 |
|
|||
6 | EM463793 | 보존-수입 16313 c.3 | 중앙도서관/B1층 보존서고 | 대출가능 |
|
|||
7 | EM482634 | 보존-수입 18261 c.5 | 중앙도서관/B1층 보존서고 | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가