김계수
QRcode
자료유형 | 도서 |
---|---|
서명/저자사항 | (New Amos 16.0)구조방정식모형 분석/ 김계수 지음. |
개인저자 | 김계수,저 |
발행사항 | 서울: 한나래, 2007. |
형태사항 | 681p.: 삽화; 27cm. |
총서사항 | SPSS 아카데미 시리즈 |
가격정보 | \33,000 |
ISBN | 9788955660654 9788955660517 |
일반주기 | 부록으로 '표준정규분포표' 등 수록 |
서지주기 | 참고문헌 수록 색인:p.673-681 |
비통제주제어 | amos ,구조방정식모형 |
분류기호 | 310.16 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가