No. | 서명 | 저자 | 발행처 | 발행년 | 청구기호 | 참고정보원 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (New Amos 16.0)구조방정식모형 분석 | 김계수 | 한나래 | 2007 | 310.16 김159구 | |
2 | (석박사학위 및 학술논문 작성 중심의) Amos 20 통계분석 따라하기 = Structural equation modeling(SEM) with SPSS/Amos 23 | 신건권 | 청람 | 2016 | 310.16 신538ㅇ2 | |
3 | (석박사학위 및 학위논문 작성 중심의) Amos 23 통계분석 따라하기 = Structural equation modeling with SPSS | 신건권 | 청람 | 2016 | 310.16 신538아 | |
4 | SPSS/Amos에 의한 사회조사분석 : 범주형 데이터 분석 및 공분산구조분석 | 노형진 | 형설출판사 | 2003 | 310.16 노798ㅅ2 | |
5 | SPSS/Amos에 의한 사회조사분석 : 범주형 데이터 분석 및 공분산구조분석 | 노형진 | 형설출판사 | 2003 | 310.16 노798ㅅ2 | |
6 | 관광조사통계분석론 | 박봉규 | 대명 | 2004 | 326.39 박365고 |
No. | 서명 | 저자 | 발행처 | 발행년 | 청구기호 | 참고정보원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
결과가 없습니다. |